Ero sivun ”Linux Mint” versioiden välillä

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
(GFDL-taulukko pois, ultratynkä)
Rivi 1: Rivi 1:
'''Linux Mint''' on Ubuntuun perustuva Linux-jakelupaketti.
Linux Mint on [[Ubuntu]]un perustuva [[jakelu]].
 
 
==Kehitys==
 
{| class="wikitable"
|-
! Väri
! Selite
|-
| style="background-color:#fa8072;" | Punainen
| vanha versio; ei teknisesti tuettu
|-
| style="background-color:#f0e68c;" | Keltainen
| vanha versio; edelleen teknisesti tuettu
|-
| style="background-color:#A0E75A;" | Vihreä
| nykyinen versio
|-
| style="background-color:#D6B4F1;" | Violetti
| koeversio
|-
| style="background-color:#87ceeb;" | Sininen
| tulevaisuuden versio
|}
 
{| class="wikitable"
|-
! Versio
! Koodinimi
! Julkaisu
! Työpöydän hallintaohjelma
! Koodin perusta
! APT:n perusta
! Julkaisuaika
|-
|style="background-color:#fa8072;"| 1.0 || '''Ada''' || Main || KDE || Kubuntu Dapper || Dapper || [[27 Aug]][[2006]]
|-
|style="background-color:#fa8072;"| 2.0 || '''Barbara''' || Main || GNOME || Ubuntu Edgy || Edgy ||[[13 Nov]][[2006]]
|-
|style="background-color:#fa8072;"| 2.1 || '''Bea''' || Main || GNOME || Ubuntu Edgy || Edgy || [[20 Dec]][[2006]]
|-
|style="background-color:#f0e68c;"| 2.2 ||'''Bianca''' || Main || GNOME || Ubuntu Edgy || Edgy || [[20 Feb]][[2007]]
|-
|style="background-color:#f0e68c;"| 2.2 ||'''Bianca''' || Light || GNOME || Ubuntu Edgy || Edgy || [[29 Mar]][[2007]]
|-
|style="background-color:#f0e68c;"| 2.2 ||'''Bianca''' || KDE CE || KDE || Kubuntu Edgy || Edgy || [[20 Apr]][[2007]]
|-
|style="background-color:#f0e68c;"| 3.0 ||'''Cassandra''' || Main || GNOME || Bianca 2.2 || Feisty || [[30 May]][[2007]]
|-
|style="background-color:#f0e68c;"| 3.0 ||'''Cassandra''' || Light|| GNOME || Bianca 2.2 || Feisty || [[15 Jun]][[2007]]
|-
|style="background-color:#f0e68c;"| 3.0 ||'''Cassandra''' || Xfce CE || Xfce || Cassandra 3.0 || Feisty || [[07 Aug]][[2007]]
|-
|style="background-color:#f0e68c;"| 3.0 ||'''Cassandra''' || KDE CE || KDE || Bianca 2.2 || Feisty || [[14 Aug]][[2007]]
|-
|style="background-color:#f0e68c;"| 3.0 ||'''Cassandra''' || MiniKDE CE || KDE || Bianca 2.2 || Feisty || [[14 Aug]][[2007]]
|-
|style="background-color:#f0e68c;"| 3.1 ||'''Celena''' || Main || GNOME || Bianca 2.2 || Feisty || [[24 Sep]][[2007]]
|-
|style="background-color:#f0e68c;"| 3.1 ||'''Celena''' || Light|| GNOME || Bianca 2.2 || Feisty || [[01 Oct]][[2007]]
|-
|style="background-color: #A0E75A;"| 4.0 ||'''Daryna''' || Main || GNOME || Celena 3.1 || Gutsy || [[15 Oct]][[2007]]
|-
|style="background-color: #A0E75A;"| 4.0 ||'''Daryna''' || Light|| GNOME || Celena 3.1 || Gutsy || [[15 Oct]][[2007]]
|-
|style="background-color: #A0E75A;"| 4.0 ||'''Daryna''' || KDE CE|| KDE || Cassandra 3.0 || Gutsy || [[03 Mar]][[2008]]
|-
|style="background-color:#D6B4F1;"| 4.0 ||'''Daryna BETA 008''' || Xfce CE || Xfce|| Cassandra 3.0  || Gutsy || [[2 Nov]][[2007]]
|-
|style="background-color:#D6B4F1;"| 4.0 ||'''Daryna BETA 028''' || Fluxbox CE || Fluxbox || Daryna 4.0 || Gutsy || [[3 Jan]][[2008]]
|-
|style="background-color:#D6B4F1;"| test release ||'''Debian ALPHA 023''' || Debian || GNOME || Debian 4.0 || Etch || [[3 Jan]][[2008]]
|-
|style="background-color:#87ceeb;"| 5 ||'''Elyssa''' || Main || GNOME || Daryna 4.0 || Hardy || May 2008[http://www.linuxmint.com/blog/?p=149]
|-
|style="background-color:#87ceeb;"| 5 ||'''Elyssa''' || KDE CE || KDE || Daryna 4.0 || Hardy || [[TBD]]
|-
|style="background-color:#87ceeb;"| 5 ||'''Elyssa''' || XFCE CE || Xfce|| Daryna 4.0 || Hardy || [[TBD]]
|-
|}


==Aiheesta muualla==
==Aiheesta muualla==
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_Mint
*[http://www.linuxmint.com/ Kotisivu]
*[[wikipedia:Linux Mint|Linux Mint Wikipediassa]]


{{ubuntu}}
{{ubuntu}}


[[luokka:Ubuntuun perustuvat Linuxin jakeluversiot]]
[[Luokka:Jakelut]]

Versio 21. huhtikuuta 2008 kello 17.03

Linux Mint on Ubuntuun perustuva jakelu.

Aiheesta muualla

v  k  m
Ubuntu-pohjaisia jakeluita
 Viralliset  UbuntuUbuntu ServerUbuntu TouchUbuntu TV | Ubuntu Kylin
 Yhteisön tukemat  Kubuntu | Lubuntu | Ubuntu Budgie | Ubuntu GNOME | Ubuntu Studio | Ubuntu MATE | Xubuntu | Ubuntu Unity
 Omia projektejaan  Bodhi Linux | EasyPeasy | elementary OS | Emmabuntüs | Linux Mint | Pop!_OS | Trisquel
 Keskeytyneet  Cub Linux | Edubuntu | Gobuntu | GOS | Mythbuntu | Nexenta OS | Play LinuxUbuntu JeOS