Ero sivun ”CSV” versioiden välillä

Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Rivi 74: Rivi 74:
|+
|+
|-
|-
! Työkalu !! Kuvaus !! Puolipisteen käyttö
! Työkalu !! Kuvaus !! Erotin (:)-esimerkki
|-
|-
| ''[[awk]]'' || Yleinen tekstitiedoston prosessointikieli. Erinomainen rivien suodattamiseen ja muokkaamiseen. || -F ';' asettaa puolipisteen erotinmerkiksi.
| ''[[awk]]'' || Yleinen tekstitiedoston prosessointikieli. Erinomainen rivien suodattamiseen ja muokkaamiseen. || awk -F ';' '{ print $1 }'
|-
|-
| ''[[cut]]'' || Leikkaa sarakkeita tiedostosta. || -d ';' asettaa puolipisteen erotinmerkiksi.
| ''[[cut]]'' || Leikkaa sarakkeita tiedostosta. || cut -d ';' -f 2,4
|-
|-
| ''[[csvkit]]'' || (Paketti) Kokoelma Pythonilla kirjoitettuja työkaluja (esim. ''csvcut'', ''csvstat''). Tarjoaa SQL-tyyppisiä toimintoja. || -d ';' asettaa erotinmerkin, tukee sarakkeiden käsittelyä nimellä.
| ''[[csvkit]]'' || (Paketti) Kokoelma Pythonilla kirjoitettuja työkaluja (esim. ''csvcut'', ''csvstat''). Tarjoaa SQL-tyyppisiä toimintoja. || csvcut -d ';' -c Malli tiedosto.csv
|-
|-
| ''[[mlr]]'' (Miller) || Monipuolinen työkalu, joka ymmärtää sarakkeiden nimet (kuten SQL). Korvaa monessa suhteessa ''[[awk]]'', ''[[cut]]'', ja ''[[sort]]''-komennot. || --ifs ';' (Input Field Separator) määrittää puolipisteen.
| ''[[mlr]]'' (Miller) || Tehokas työkalu, joka käsittelee CSV/TSV/JSON-muotoja ja ymmärtää sarakkeiden nimet. Korvaa monessa suhteessa ''[[awk]]'', ''[[cut]]'', ja ''[[sort]]''-komennot. || mlr --ifs ';' cut -f Vuosi,Malli tiedosto.csv
|}
|}


Noudettu kohteesta ”https://www.linux.fi/wiki/CSV