Ero sivun ”DigiKam” versioiden välillä
p (Robot: Removing from Luokka:Työpöytä) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(19 välissä olevaa versiota 9 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ Ohjelma | nimi= | {{DISPLAYTITLE:{{lcfirst:{{PAGENAME}}}}}} | ||
{{ Ohjelma | |||
| nimi=digiKam | |||
| kuva=[[Kuva:logo-digikam.png|150px]] | |||
| kuvateksti=Logo ja kuvake 0.10.0 versiosta lähtien. | |||
| lisenssi=[[GPL]] | |||
| käyttöliittymä=[[Qt]] | |||
| kotisivu=[http://www.digikam.org/ digikam.org] | |||
}} | |||
[[Kuva: | [[Kuva:digikam_linux-fi.jpeg|300px|right|thumb|digiKam 1.2 versio KDE SC 4.4.3:ssa Grey-teemalla. Kuvat lajiteltuna koon, tyypin, päivämäärän mukaan]] | ||
'''digiKam''' on monipuolinen [[KDE]] [[ohjelmistoalusta]]a käyttävä [[KDE sovellusohjelmisto]] valokuvien arkistointiin, hallintaan ja jälkikäsittelyyn. Sen avulla ylläpidetään kuva-arkistoa, pidetään diaesityksiä, kommentoidaan ja arvioidaan kuvat sekä viedään eri verkkopalveluhin. Vaikka digiKam käyttää KDE ohjelmistoalustaa, sitä voidaan käyttää millä tahansa työpöytäympäristöllä kunhan KDE ohjelmistoalusta on asennettuna. | |||
digiKam on myös saatavilla muille kuin [[Linux]] -käyttöjärjestelmälle, kuten NT, XNU, SunOS sekä [[FreeBSD]] -käyttöjärjestelmille. Esimerkiksi sen saa asennettua [[Microsoft Windows|Windows]]- ja [[OS X]] -järjestelmiin kunhan niihin on asennettu KDE ohjelmistoalusta. | |||
== Metatiedot == | |||
Tärkeimmät digiKamin ominaisuudet koskevat kuvien arkistointia ja lajittelua eri kategorioihin tageilla sekä hakujen suorittamista kaikkien metatietojen avulla. Tuettuina metatietoina on EXIF standardin lisäksi XMP ja IPTC. Myös Adobe Photoshop Lightroomin omat tagit on tuettuna jolloin kuvien siirto näiden välillä onnistuu vaivattomasti. | |||
== Kuvankäsittely == | |||
Kuvankäsittelyyn tarkoitetut toiminnot on eroteltu erilliseen showFoto -nimiseen sovellusohjelmaan joka tulee digiKamin mukana. Se voidaan käynnistää suoraan digiKamista jolloin se toimii "Kuvaeditori" (ImageEditor) nimellä, mutta myös erikseen esimerkiksi valikosta tai tiedostohallinnasta showFoto -nimellä. | |||
=== Kuvankäsittelytoimenpiteet === | |||
Rajaus, koon muuttamiset, värien ja valotuksen korjaukset tai vaikka yleiset salaman tuottamat punaisten silmien korjaukset onnistuvat helposti showFoto -sovellusohjelmalla. Monia toimintoja voidaan myös suorittaa useissa erilaisissa jonoissa. Jolloin esimerkiksi 200 kuvan koon muutos, värien, valotuksen sekä punaisten silmien korjaus onnistuu automaattisesti ja lopuksi kuvat voidaan esimerkiksi tallentaa kopioina haluttuun albumiin, lähettää verkkopalveluun tai sähköpostittaa. Myös tiedostotyyppien muuntaminen toiseen onnistuu jonossa. Eri kameroidan tuottamat epästandardit RAW-kuvaformaatit voidaan muuttaa häviöttömään ja ISO-standardoituun Adoben kehittämään DNG-kuvaformaattiin. Muuttamisen aikana voidaan myös alkuperäinen RAW-tiedosto kapseloida DNG-tiedoston sisään (kasvattaa tiedostokokoa). | |||
=== DNG-tiedostoformaatti === | |||
DNG-tiedostoformaatti mahdollistaa myös tulevaisuudessa häviöttömän kuvankäsittelyn. Alkuperäistä kuvaa ei käsitellä vaan DNG-tiedostoon ainoastaan merkitään millaiset muutokset kuvaan on tehty. Jokaisen käsittelyn jälkeen kuvaan voidaan tallentaa kaksi eri kokoista JPEG versiota kuvasta. Jotka voidaan näyttää sovellusohjelmissa jotka eivät osaa raakakuvaa käsitellä. Esimerkiksi tiedostonhallinnassa näytettävät peukalokuvat kuvatiedostoista otetaan suoraan JPEG versiosta. Koska tahansa voidaan myös alkuperäinen kuva palauttaa tai luoda uusi kopio. | |||
== Kuvien tuonti == | |||
Kuvien tuonti arkistoihin onnistuu suoraan kamerasta, muistikortinlukijasta ja verkko- tai ulkoisilta asemilta. digiKam tukee useita yhtäaikaisia arkistoja jotka voidaan sijoittaa eri asemille. Ne voivat sijaita pysyvästi liitetyillä tallennusasemilla tai ulkoisilla- ja verkkoasemilla, jotka liitetään vain tarvittaessa. Itse arkistojen kirjanpito (database4.db tiedosto) täytyy sijaita pysyvästi liitetyllä asemalla, kuten käyttäjän kotihakemistossa. Tällöin käyttäjä voi vaikka lisätä lisää tilaa kuvia varten ulkoisella kiintolevyllä. | |||
Kuvien siirrot [[wikipedia:fi:Flickr|Flickr]], Facebook, SmugMug, [[Picasa]] (yms.) verkkopalveluihin tai erillisiin laitteisiin kuten [[wikipedia:fi:IPod|iPod]]iin onnistuvat digikamista suoraan siihen kuuluvan [[KIPI]]-ohjelmiston avulla. KIPI-lisäosilla saadaan [[KDE SC]]:in ja muihin KDE sovellusohjelmiin osittain samoja ominaisuuksia (pääasiassa kuvien vienti verkkopalveluihin) jos sovellusohjelmat, kuten esimerkiksi [[Gwenview]], ovat lisänneet tuen sille. | |||
==Asennus== | |||
{{asenna|digiKam|digikam}} | |||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
*[[F-Spot]] | *[[F-Spot]] | ||
*[[Digikamera]] | *[[Digikamera]] | ||
*[[ | *[[gPhoto]] | ||
== | ==Aiheesta muualla== | ||
* [http://www.digikam.org/ | * [http://www.digikam.org/ digiKamin kotisivu] | ||
* [http://www.kipi-plugins.org/ KIPI-laajennosprojektin kotisivu] | * [http://www.kipi-plugins.org/ KIPI-laajennosprojektin kotisivu] | ||
[[Luokka:KDE-ohjelmat]] | [[Luokka:KDE-ohjelmat]] | ||
[[Luokka:Kuvankäsittelyohjelmat]] | [[Luokka:Kuvankäsittelyohjelmat]] | ||
[[Luokka:Kuvankatseluohjelmat]] |
Nykyinen versio 4. maaliskuuta 2015 kello 12.08
digiKam | |
---|---|
Logo ja kuvake 0.10.0 versiosta lähtien. | |
Käyttöliittymä | Qt |
Lisenssi | GPL |
Kotisivu | digikam.org |
digiKam on monipuolinen KDE ohjelmistoalustaa käyttävä KDE sovellusohjelmisto valokuvien arkistointiin, hallintaan ja jälkikäsittelyyn. Sen avulla ylläpidetään kuva-arkistoa, pidetään diaesityksiä, kommentoidaan ja arvioidaan kuvat sekä viedään eri verkkopalveluhin. Vaikka digiKam käyttää KDE ohjelmistoalustaa, sitä voidaan käyttää millä tahansa työpöytäympäristöllä kunhan KDE ohjelmistoalusta on asennettuna.
digiKam on myös saatavilla muille kuin Linux -käyttöjärjestelmälle, kuten NT, XNU, SunOS sekä FreeBSD -käyttöjärjestelmille. Esimerkiksi sen saa asennettua Windows- ja OS X -järjestelmiin kunhan niihin on asennettu KDE ohjelmistoalusta.
Metatiedot[muokkaa]
Tärkeimmät digiKamin ominaisuudet koskevat kuvien arkistointia ja lajittelua eri kategorioihin tageilla sekä hakujen suorittamista kaikkien metatietojen avulla. Tuettuina metatietoina on EXIF standardin lisäksi XMP ja IPTC. Myös Adobe Photoshop Lightroomin omat tagit on tuettuna jolloin kuvien siirto näiden välillä onnistuu vaivattomasti.
Kuvankäsittely[muokkaa]
Kuvankäsittelyyn tarkoitetut toiminnot on eroteltu erilliseen showFoto -nimiseen sovellusohjelmaan joka tulee digiKamin mukana. Se voidaan käynnistää suoraan digiKamista jolloin se toimii "Kuvaeditori" (ImageEditor) nimellä, mutta myös erikseen esimerkiksi valikosta tai tiedostohallinnasta showFoto -nimellä.
Kuvankäsittelytoimenpiteet[muokkaa]
Rajaus, koon muuttamiset, värien ja valotuksen korjaukset tai vaikka yleiset salaman tuottamat punaisten silmien korjaukset onnistuvat helposti showFoto -sovellusohjelmalla. Monia toimintoja voidaan myös suorittaa useissa erilaisissa jonoissa. Jolloin esimerkiksi 200 kuvan koon muutos, värien, valotuksen sekä punaisten silmien korjaus onnistuu automaattisesti ja lopuksi kuvat voidaan esimerkiksi tallentaa kopioina haluttuun albumiin, lähettää verkkopalveluun tai sähköpostittaa. Myös tiedostotyyppien muuntaminen toiseen onnistuu jonossa. Eri kameroidan tuottamat epästandardit RAW-kuvaformaatit voidaan muuttaa häviöttömään ja ISO-standardoituun Adoben kehittämään DNG-kuvaformaattiin. Muuttamisen aikana voidaan myös alkuperäinen RAW-tiedosto kapseloida DNG-tiedoston sisään (kasvattaa tiedostokokoa).
DNG-tiedostoformaatti[muokkaa]
DNG-tiedostoformaatti mahdollistaa myös tulevaisuudessa häviöttömän kuvankäsittelyn. Alkuperäistä kuvaa ei käsitellä vaan DNG-tiedostoon ainoastaan merkitään millaiset muutokset kuvaan on tehty. Jokaisen käsittelyn jälkeen kuvaan voidaan tallentaa kaksi eri kokoista JPEG versiota kuvasta. Jotka voidaan näyttää sovellusohjelmissa jotka eivät osaa raakakuvaa käsitellä. Esimerkiksi tiedostonhallinnassa näytettävät peukalokuvat kuvatiedostoista otetaan suoraan JPEG versiosta. Koska tahansa voidaan myös alkuperäinen kuva palauttaa tai luoda uusi kopio.
Kuvien tuonti[muokkaa]
Kuvien tuonti arkistoihin onnistuu suoraan kamerasta, muistikortinlukijasta ja verkko- tai ulkoisilta asemilta. digiKam tukee useita yhtäaikaisia arkistoja jotka voidaan sijoittaa eri asemille. Ne voivat sijaita pysyvästi liitetyillä tallennusasemilla tai ulkoisilla- ja verkkoasemilla, jotka liitetään vain tarvittaessa. Itse arkistojen kirjanpito (database4.db tiedosto) täytyy sijaita pysyvästi liitetyllä asemalla, kuten käyttäjän kotihakemistossa. Tällöin käyttäjä voi vaikka lisätä lisää tilaa kuvia varten ulkoisella kiintolevyllä.
Kuvien siirrot Flickr, Facebook, SmugMug, Picasa (yms.) verkkopalveluihin tai erillisiin laitteisiin kuten iPodiin onnistuvat digikamista suoraan siihen kuuluvan KIPI-ohjelmiston avulla. KIPI-lisäosilla saadaan KDE SC:in ja muihin KDE sovellusohjelmiin osittain samoja ominaisuuksia (pääasiassa kuvien vienti verkkopalveluihin) jos sovellusohjelmat, kuten esimerkiksi Gwenview, ovat lisänneet tuen sille.
Asennus[muokkaa]
digiKam löytyy useimpien jakeluiden paketinhallinnasta nimellä digikam. Lisätietoja ohjelmien asentamisesta löytyy artikkelista Ohjelmien asentaminen.